
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 - 08:30 | Contabilidade de Custos | |||||
| 08:30 - 09:20 | Contabilidade de Custos | |||||
| 09:30 - 10:20 | Contabilidade de Custos Contabilidade Societária | |||||
| 10:20 - 11:10 | Contabilidade de Custos Contabilidade Societária | |||||
| 13:30 - 14:20 | Contabilidade de Custos | |||||
| 14:20 - 15:10 | Contabilidade de Custos | |||||
| 15:20 - 16:10 | InicPesquisaCientífica | Contabilidade de Custos | ||||
| 16:10 - 17:00 | Contabilidade de Custos | |||||
| 18:40 - 19:30 | Contabilidade de Custos | Contabilidade Societária | Métodos Quantitativos | Práticas Extensionistas | Mark.Aplic.Contabilidade | |
| 19:30 - 20:20 | Contabilidade de Custos | Contabilidade Societária | Métodos Quantitativos | Práticas Extensionistas | Mark.Aplic.Contabilidade | |
| 20:30 - 21:20 | Contabilidade de Custos | Mark.Aplic.Contabilidade | Métodos Quantitativos | Práticas Extensionistas | ||
| 21:20 - 22:10 | Contabilidade de Custos | Mark.Aplic.Contabilidade | Métodos Quantitativos | Práticas Extensionistas |
<NIU/>