Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 - 08:30 | Matemática Financeira e Atuari | |||||
08:30 - 09:20 | Matemática Financeira e Atuari | |||||
09:30 - 10:20 | Matemática Financeira e Atuari | |||||
10:20 - 11:10 | Matemática Financeira e Atuari | |||||
18:40 - 19:30 | Controladoria | Controladoria | Elaboração de Projetos | Matemática Financeira e Atuari | Estágio - Práticas Contábeis I | |
19:30 - 20:20 | Controladoria | Controladoria | Elaboração de Projetos | Matemática Financeira e Atuari | Estágio - Práticas Contábeis I | |
20:30 - 21:20 | Estágio - Práticas Contábeis I | Contabilidade Aplicada ao Agro | Contabilidade Imobiliária | Matemática Financeira e Atuari | Estágio - Práticas Contábeis I | |
21:20 - 22:10 | Estágio - Práticas Contábeis I | Contabilidade Aplicada ao Agro | Contabilidade Imobiliária | Matemática Financeira e Atuari | Estágio - Práticas Contábeis I |
<NIU/>