Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 - 08:30 | Esportes de Aventuras | |||||
08:30 - 09:20 | Esportes de Aventuras | |||||
09:30 - 10:20 | Esportes de Aventuras | |||||
10:20 - 11:10 | Esportes de Aventuras | |||||
11:10 - 12:00 | Esportes de Aventuras | |||||
13:30 - 14:20 | Esportes de Aventuras InicPesquisaCientífica | Esportes de Aventuras | ||||
14:20 - 15:10 | Esportes de Aventuras | Esportes de Aventuras | ||||
15:20 - 16:10 | Esportes de Aventuras | Esportes de Aventuras | ||||
16:10 - 17:00 | Esportes de Aventuras | Esportes de Aventuras | ||||
17:00 - 17:50 | Esportes de Aventuras | |||||
18:40 - 19:30 | Ginástica | Ginástica | Organ.e Admin Desportiva | Natação II | ||
19:30 - 20:20 | Ginástica | Ginástica | Organ.e Admin Desportiva | Natação II | ||
20:30 - 21:20 | Organ.e Admin Desportiva | Esportes de Aventuras | Natação II | |||
21:20 - 22:10 | Organ.e Admin Desportiva | Esportes de Aventuras | Natação II |
<NIU/>