Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 - 14:20 | ||||||
14:20 - 15:10 | ||||||
15:20 - 16:10 | ||||||
16:10 - 17:00 | ||||||
18:40 - 19:30 | Ativid.Física Relac.à Saúde | Handebol | Educação Física Adaptada Handebol | |||
19:30 - 20:20 | Ativid.Física Relac.à Saúde | Handebol | Educação Física Adaptada Handebol | |||
20:30 - 21:20 | Ativid.Física Relac.à Saúde | Educação Física Adaptada | Nutrição | Handebol | Educação Física Adaptada Handebol | |
21:20 - 22:10 | Ativid.Física Relac.à Saúde | Educação Física Adaptada | Nutrição | Handebol | Educação Física Adaptada Handebol |
<NIU/>