Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
---|---|---|---|---|---|---|
07:40 - 08:30 | Topografia | |||||
08:30 - 09:20 | Topografia | |||||
09:30 - 10:20 | Topografia | |||||
10:20 - 11:10 | Topografia | |||||
15:20 - 16:10 | InicPesquisaCientífica | |||||
18:40 - 19:30 | Resistência Mater.Eng.Civil I | Fenômenos de Transporte | Estatística | Topografia | ||
19:30 - 20:20 | Resistência Mater.Eng.Civil I | Fenômenos de Transporte | Estatística | Topografia | ||
20:30 - 21:20 | Resistência Mater.Eng.Civil I | Fenômenos de Transporte | Estatística | Topografia | ||
21:20 - 22:10 | Resistência Mater.Eng.Civil I | Fenômenos de Transporte | Topografia |
<NIU/>