
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:30 - 09:20 | Hidrologia | Práticas Extensionistas | ||||
| 09:30 - 10:20 | Hidrologia | Práticas Extensionistas | ||||
| 10:20 - 11:10 | Hidrologia | Práticas Extensionistas | ||||
| 11:10 - 12:00 | Hidrologia | |||||
| 13:30 - 14:20 | Inst.Hidros.Incêndio | Gestão.Recursos.Hídricos | ||||
| 14:20 - 15:10 | Inst.Hidros.Incêndio | Gestão.Recursos.Hídricos | ||||
| 15:20 - 16:10 | Inst.Hidros.Incêndio | Gestão.Recursos.Hídricos | ||||
| 16:10 - 17:00 | Inst.Hidros.Incêndio | Gestão.Recursos.Hídricos | ||||
| 17:00 - 17:50 | Análise de Estruturas | |||||
| 18:40 - 19:30 | Análise de Estruturas | Geologia Engenharia Civil | Análise de Estruturas | Materiais de Construção II | Hidrologia | |
| 19:30 - 20:20 | Análise de Estruturas | Geologia Engenharia Civil | Análise de Estruturas | Materiais de Construção II | Hidrologia | |
| 20:30 - 21:20 | Materiais de Construção II | Geologia Engenharia Civil | Análise de Estruturas Inst.Hidros.Incêndio | Inst.Hidros.Incêndio | Gestão.Recursos.Hídricos Hidrologia | |
| 21:20 - 22:10 | Materiais de Construção II | Inst.Hidros.Incêndio | Inst.Hidros.Incêndio | Gestão.Recursos.Hídricos Hidrologia |
<NIU/>