
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 - 08:30 | Mecânica dos Solos II | |||||
| 08:30 - 09:20 | Mecânica dos Solos II | |||||
| 09:30 - 10:20 | Mecânica dos Solos II | |||||
| 10:20 - 11:10 | Mecânica dos Solos II | |||||
| 13:30 - 14:20 | Concreto II | Sistemas Transp.e Estradas | ||||
| 14:20 - 15:10 | Concreto II | Sistemas Transp.e Estradas | ||||
| 15:20 - 16:10 | Concreto II | Sistemas Transp.e Estradas | ||||
| 16:10 - 17:00 | Concreto II | Sistemas Transp.e Estradas | ||||
| 18:40 - 19:30 | Concreto II | Sistemas Transp.e Estradas | Mecânica dos Solos II | Estruturas de Madeira I Saneamento II | Sistemas Transp.e Estradas | |
| 19:30 - 20:20 | Concreto II | Sistemas Transp.e Estradas | Mecânica dos Solos II | Estruturas de Madeira I Saneamento II | Sistemas Transp.e Estradas | |
| 20:30 - 21:20 | Concreto II | Sistemas Transp.e Estradas | Mecânica dos Solos II | Estruturas de Madeira I Saneamento II | Sistemas Transp.e Estradas | |
| 21:20 - 22:10 | Concreto II | Sistemas Transp.e Estradas | Mecânica dos Solos II | Estruturas de Madeira I Saneamento II | Sistemas Transp.e Estradas |
<NIU/>