
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 - 17:00 | TecnolInformComun | |||||
| 18:40 - 19:30 | Cálculo I | Física I | Introdução à Engenharia Civil | ÁlgebraLinear GeomAnalítica | ||
| 19:30 - 20:20 | Cálculo I | Física I | Introdução à Engenharia Civil | ÁlgebraLinear GeomAnalítica | ||
| 20:30 - 21:20 | Cálculo I | Física I | Cálculo I | ÁlgebraLinear GeomAnalítica | ||
| 21:20 - 22:10 | Cálculo I | Física I | Cálculo I | ÁlgebraLinear GeomAnalítica |
<NIU/>