
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:20 | TecnolInformComun | |||||
| 18:40 - 19:30 | Cálculo I | Física I | IntroduçãoEngProdução | ÁlgebraLin GeomAnalítica | ||
| 19:30 - 20:20 | Cálculo I | Física I | IntroduçãoEngProdução | ÁlgebraLin GeomAnalítica | ||
| 20:30 - 21:20 | Cálculo I | Física I | Cálculo I | ÁlgebraLin GeomAnalítica | ||
| 21:20 - 22:10 | Cálculo I | Física I | Cálculo I | ÁlgebraLin GeomAnalítica |
<NIU/>