Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 - 09:20 | Gestão de Projetos | |||||
09:30 - 10:20 | Gestão de Projetos | |||||
10:20 - 11:10 | Gestão de Projetos | |||||
11:10 - 12:00 | Gestão de Projetos | |||||
18:40 - 19:30 | Contabil.e Gestão de Custos | Logística | Business Intelligence (BI) | Gestão de Projetos | ||
19:30 - 20:20 | Contabil.e Gestão de Custos | Logística | Business Intelligence (BI) | Gestão de Projetos | ||
20:30 - 21:20 | Contabil.e Gestão de Custos | Logística | Business Intelligence (BI) | Gestão de Projetos | ||
21:20 - 22:10 | Contabil.e Gestão de Custos | Logística | Business Intelligence (BI) | Gestão de Projetos |
<NIU/>