
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:20 | Gestão de Projetos | Contabil.e Gestão de Custos | ||||
| 14:20 - 15:10 | Gestão de Projetos | Contabil.e Gestão de Custos | ||||
| 15:20 - 16:10 | Gestão de Projetos | Contabil.e Gestão de Custos | ||||
| 16:10 - 17:00 | Gestão de Projetos | Contabil.e Gestão de Custos | ||||
| 18:40 - 19:30 | Business Intelligence (BI) | Logística | Gestão de Projetos | Contabil.e Gestão de Custos | Contabil.e Gestão de Custos | |
| 19:30 - 20:20 | Business Intelligence (BI) | Logística | Gestão de Projetos | Contabil.e Gestão de Custos | Contabil.e Gestão de Custos | |
| 20:30 - 21:20 | Business Intelligence (BI) | Logística | Gestão de Projetos | Contabil.e Gestão de Custos | Contabil.e Gestão de Custos | |
| 21:20 - 22:10 | Business Intelligence (BI) | Logística | Gestão de Projetos | Contabil.e Gestão de Custos | Contabil.e Gestão de Custos |
<NIU/>