
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00 - 17:50 | TecnolInformComun | |||||
| 18:40 - 19:30 | Física I | ÁlgebraLinGeomAnalítica | Cálculo I | Cálculo I | ||
| 19:30 - 20:20 | Física I | ÁlgebraLinGeomAnalítica | Cálculo I | Cálculo I | ||
| 20:30 - 21:20 | Física I | ÁlgebraLinGeomAnalítica | IntroduçãoEngElétrica | Cálculo I | ||
| 21:20 - 22:10 | Física I | ÁlgebraLinGeomAnalítica | IntroduçãoEngElétrica | Cálculo I |
<NIU/>