
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 - 08:30 | Trabalho de Conclusão de Curso | |||||
| 08:30 - 09:20 | Trabalho de Conclusão de Curso | |||||
| 18:40 - 19:30 | Automação e Supervisão de Proc | Proteção de Sistemas Elétricos | Sistemas Elétricos de Potência | Trabalho de Conclusão de Curso | Qualidade de Energia | |
| 19:30 - 20:20 | Automação e Supervisão de Proc | Proteção de Sistemas Elétricos | Sistemas Elétricos de Potência | Trabalho de Conclusão de Curso | Qualidade de Energia | |
| 20:30 - 21:20 | Automação e Supervisão de Proc | Proteção de Sistemas Elétricos | Sistemas Elétricos de Potência | Subestações | Qualidade de Energia | |
| 21:20 - 22:10 | Automação e Supervisão de Proc | Proteção de Sistemas Elétricos | Sistemas Elétricos de Potência | Subestações | Qualidade de Energia |
<NIU/>