
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 - 08:30 | Eletrônica Analógica I | |||||
| 08:30 - 09:20 | Eletrônica Analógica I | |||||
| 09:30 - 10:20 | Eletrônica Analógica I | |||||
| 10:20 - 11:10 | Eletrônica Analógica I | |||||
| 18:40 - 19:30 | Circuitos Elétricos II Hidráulica e Pneumática Microprocessadores e Microcont | Circuitos Elétricos II Hidráulica e Pneumática Microprocessadores e Microcont | Circuitos Elétricos II Hidráulica e Pneumática | Circuitos Elétricos II Microprocessadores e Microcont | Eletrônica Analógica I | |
| 19:30 - 20:20 | Circuitos Elétricos II Hidráulica e Pneumática Microprocessadores e Microcont | Circuitos Elétricos II Hidráulica e Pneumática Microprocessadores e Microcont | Circuitos Elétricos II Hidráulica e Pneumática | Circuitos Elétricos II Microprocessadores e Microcont | Eletrônica Analógica I | |
| 20:30 - 21:20 | Circuitos Elétricos II Hidráulica e Pneumática Microprocessadores e Microcont | Circuitos Elétricos II Hidráulica e Pneumática Microprocessadores e Microcont | Circuitos Elétricos II Hidráulica e Pneumática | Circuitos Elétricos II Microprocessadores e Microcont | Eletrônica Analógica I | |
| 21:20 - 22:10 | Circuitos Elétricos II Hidráulica e Pneumática Microprocessadores e Microcont | Circuitos Elétricos II Hidráulica e Pneumática Microprocessadores e Microcont | Circuitos Elétricos II Hidráulica e Pneumática | Circuitos Elétricos II Microprocessadores e Microcont | Eletrônica Analógica I |
<NIU/>