
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:20 | Estatística | |||||
| 14:20 - 15:10 | Estatística | |||||
| 15:20 - 16:10 | Estatística | |||||
| 16:10 - 17:00 | Estatística InicPesquisaCientífica | |||||
| 18:40 - 19:30 | Práticas Extensionistas | Fenômenos de Transporte | Resistência dos Materiais | Introdução à Programação | Estatística | |
| 19:30 - 20:20 | Práticas Extensionistas | Fenômenos de Transporte | Resistência dos Materiais | Introdução à Programação | Estatística | |
| 20:30 - 21:20 | Práticas Extensionistas | Fenômenos de Transporte | Resistência dos Materiais | Estatística | ||
| 21:20 - 22:10 | Fenômenos de Transporte | Resistência dos Materiais | Estatística |
<NIU/>