
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 - 08:30 | Qualidade de Energia Trabalho de Conclusão de Curso | |||||
| 08:30 - 09:20 | Qualidade de Energia Trabalho de Conclusão de Curso | |||||
| 09:30 - 10:20 | Qualidade de Energia | |||||
| 10:20 - 11:10 | Qualidade de Energia | |||||
| 11:10 - 12:00 | Qualidade de Energia | |||||
| 13:30 - 14:20 | Automação e Supervisão de Proc Proteção de Sistemas Elétricos Qualidade de Energia Sistemas Elétricos de Potência | |||||
| 14:20 - 15:10 | Automação e Supervisão de Proc Proteção de Sistemas Elétricos Sistemas Elétricos de Potência | |||||
| 15:20 - 16:10 | Automação e Supervisão de Proc Proteção de Sistemas Elétricos Sistemas Elétricos de Potência | |||||
| 16:10 - 17:00 | Automação e Supervisão de Proc Proteção de Sistemas Elétricos Sistemas Elétricos de Potência | |||||
| 17:00 - 17:50 | Subestações | |||||
| 18:40 - 19:30 | Automação e Supervisão de Proc | Proteção de Sistemas Elétricos | Sistemas Elétricos de Potência | Trabalho de Conclusão de Curso | Qualidade de Energia | Subestações |
| 19:30 - 20:20 | Automação e Supervisão de Proc | Proteção de Sistemas Elétricos | Sistemas Elétricos de Potência | Trabalho de Conclusão de Curso | Qualidade de Energia | |
| 20:30 - 21:20 | Automação e Supervisão de Proc | Proteção de Sistemas Elétricos | Sistemas Elétricos de Potência | Subestações | Qualidade de Energia | |
| 21:20 - 22:10 | Automação e Supervisão de Proc | Proteção de Sistemas Elétricos | Sistemas Elétricos de Potência | Subestações | Qualidade de Energia |
<NIU/>