
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:20 - 11:10 | Projeto.Arquit.III (Artic.) | |||||
| 11:10 - 12:00 | Projeto.Arquit.III (Artic.) | |||||
| 13:30 - 14:20 | Des.Assist.Computador III Instalações Hidráulicas | Práticas Extensionistas | ||||
| 14:20 - 15:10 | Des.Assist.Computador III Instalações Hidráulicas | Práticas Extensionistas | InicPesquisaCientífica | |||
| 15:20 - 16:10 | Instalações Hidráulicas | |||||
| 16:10 - 17:00 | Instalações Hidráulicas | Conforto Ambiental | ||||
| 17:00 - 17:50 | Conforto Ambiental | |||||
| 18:40 - 19:30 | Hist.Arquit.Urbanismo II | Projeto.Arquit.III (Artic.) | Des.Assist.Computador III | Conforto Ambiental Instalações Hidráulicas | ||
| 19:30 - 20:20 | Hist.Arquit.Urbanismo II | Projeto.Arquit.III (Artic.) | Des.Assist.Computador III | Conforto Ambiental Instalações Hidráulicas | ||
| 20:30 - 21:20 | Hist.Arquit.Urbanismo II | Projeto.Arquit.III (Artic.) | Projeto.Arquit.III (Artic.) | Práticas Extensionistas | Conforto Ambiental Instalações Hidráulicas | |
| 21:20 - 22:10 | Hist.Arquit.Urbanismo II | Projeto.Arquit.III (Artic.) | Projeto.Arquit.III (Artic.) | Práticas Extensionistas | Conforto Ambiental Instalações Hidráulicas |
<NIU/>