
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:20 | Des.Técn.Geom.Descritiva | Cálculo II | Cultura, Difer. e Cidadania Práticas Extensionistas | |||
| 14:20 - 15:10 | Des.Técn.Geom.Descritiva | Cálculo II | Práticas Extensionistas | |||
| 15:20 - 16:10 | Des.Técn.Geom.Descritiva | Cálculo II | Práticas Extensionistas | |||
| 16:10 - 17:00 | Des.Técn.Geom.Descritiva | Cálculo II | ||||
| 18:40 - 19:30 | Física II | Química Geral | Des.Técn.Geom.Descritiva | Cálculo II | Práticas Extensionistas | |
| 19:30 - 20:20 | Física II | Química Geral | Des.Técn.Geom.Descritiva | Cálculo II | Práticas Extensionistas | |
| 20:30 - 21:20 | Física II | Química Geral | Des.Técn.Geom.Descritiva | Cálculo II | Práticas Extensionistas | |
| 21:20 - 22:10 | Física II | Química Geral | Des.Técn.Geom.Descritiva | Cálculo II |
<NIU/>