
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 - 08:30 | Práticas Extensionistas | |||||
| 08:30 - 09:20 | Práticas Extensionistas | |||||
| 09:30 - 10:20 | Eletrônica | Práticas Extensionistas | ||||
| 13:30 - 14:20 | Transferência de Calor | Elementos de Máquinas II | Eletrônica Mater.Constr.Mec.II Práticas Extensionistas | |||
| 14:20 - 15:10 | Transferência de Calor | Elementos de Máquinas II | Eletrônica Mater.Constr.Mec.II Práticas Extensionistas | |||
| 15:20 - 16:10 | Transferência de Calor | Elementos de Máquinas II | Práticas Extensionistas | |||
| 16:10 - 17:00 | Transferência de Calor | Elementos de Máquinas II | ||||
| 18:40 - 19:30 | Proc.Fabric.Mecân.I | Hidráulica e Pneumática | Transferência de Calor | Elementos de Máquinas II | Eletrônica | |
| 19:30 - 20:20 | Proc.Fabric.Mecân.I | Hidráulica e Pneumática | Transferência de Calor | Elementos de Máquinas II | Eletrônica | |
| 20:30 - 21:20 | Proc.Fabric.Mecân.I | Hidráulica e Pneumática | Transferência de Calor | Elementos de Máquinas II | Mater.Constr.Mec.II | |
| 21:20 - 22:10 | Proc.Fabric.Mecân.I | Hidráulica e Pneumática | Transferência de Calor | Elementos de Máquinas II | Mater.Constr.Mec.II |
<NIU/>