
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:20 | Desenho Industrial Práticas Extensionistas Termodinâmica | |||||
| 14:20 - 15:10 | Desenho Industrial Práticas Extensionistas Termodinâmica | |||||
| 15:20 - 16:10 | Desenho Industrial Termodinâmica | |||||
| 16:10 - 17:00 | Língua Portuguesa | Desenho Industrial Termodinâmica | ||||
| 18:40 - 19:30 | Cálculo Numérico | Termodinâmica | Desenho Industrial | Práticas Extensionistas | Equações Diferenciais | |
| 19:30 - 20:20 | Cálculo Numérico | Termodinâmica | Desenho Industrial | Práticas Extensionistas | Equações Diferenciais | |
| 20:30 - 21:20 | Cálculo Numérico | Termodinâmica | Desenho Industrial | Equações Diferenciais | ||
| 21:20 - 22:10 | Cálculo Numérico | Termodinâmica | Desenho Industrial | Equações Diferenciais |
<NIU/>