
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 - 14:20 | Engenharia Econômica Refrigeração | |||||
| 14:20 - 15:10 | Engenharia Econômica Refrigeração | |||||
| 15:20 - 16:10 | Engenharia Econômica Refrigeração | |||||
| 16:10 - 17:00 | Engenharia Econômica Refrigeração | |||||
| 18:40 - 19:30 | Refrigeração | Geração de Vapor | TrabConcCurso/TCC | Engenharia Econômica | ||
| 19:30 - 20:20 | Refrigeração | Geração de Vapor | TrabConcCurso/TCC | Engenharia Econômica | ||
| 20:30 - 21:20 | Refrigeração | Geração de Vapor | Engenharia Econômica | |||
| 21:20 - 22:10 | Refrigeração | Geração de Vapor | Engenharia Econômica |
<NIU/>