
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 - 17:00 | TecnolInformComun | |||||
| 18:40 - 19:30 | Física I | ÁlgebraLinGeomAnal´tica | Cálculo I | Cálculo I | ||
| 19:30 - 20:20 | Física I | ÁlgebraLinGeomAnal´tica | Cálculo I | Cálculo I | ||
| 20:30 - 21:20 | Física I | ÁlgebraLinGeomAnal´tica | IntrodEngMecânica | Cálculo I | ||
| 21:20 - 22:10 | Física I | ÁlgebraLinGeomAnal´tica | IntrodEngMecânica | Cálculo I |
<NIU/>