
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:10 - 17:00 | Língua Portuguesa | |||||
| 18:40 - 19:30 | Cálculo Numérico | Termodinâmica | Desenho Industrial | Práticas Extensionistas | Equações Diferenciais | |
| 19:30 - 20:20 | Cálculo Numérico | Termodinâmica | Desenho Industrial | Práticas Extensionistas | Equações Diferenciais | |
| 20:30 - 21:20 | Cálculo Numérico | Termodinâmica | Desenho Industrial | Equações Diferenciais | ||
| 21:20 - 22:10 | Cálculo Numérico | Termodinâmica | Desenho Industrial | Equações Diferenciais |
<NIU/>