
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:20 - 15:10 | TecnolInformComun | |||||
| 18:40 - 19:30 | Desenho Técnico | Meios de Expressão Visual | Arquitetura e Urbanismo | História da Arte | ||
| 19:30 - 20:20 | Desenho Técnico | Meios de Expressão Visual | Arquitetura e Urbanismo | História da Arte | ||
| 20:30 - 21:20 | Geometria Descritiva | Meios de Expressão Visual | Arquitetura e Urbanismo | Cálculo para Arquitetura | ||
| 21:20 - 22:10 | Geometria Descritiva | Meios de Expressão Visual | Arquitetura e Urbanismo | Cálculo para Arquitetura |
<NIU/>