
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:51 - 18:40 | TecnolInformComun | |||||
| 18:40 - 19:30 | Desenho Arquitetônico I | Geometria Descritiva | MeiosExpressãoVisual | ArquiteturaUrbanismo | História da Arte | |
| 19:30 - 20:20 | Desenho Arquitetônico I | Geometria Descritiva | MeiosExpressãoVisual | ArquiteturaUrbanismo | História da Arte | |
| 20:30 - 21:20 | Desenho Arquitetônico I | Cálculo para Arquitetura | MeiosExpressãoVisual | ArquiteturaUrbanismo | ||
| 21:20 - 22:10 | Desenho Arquitetônico I | Cálculo para Arquitetura | MeiosExpressãoVisual | ArquiteturaUrbanismo |
<NIU/>