
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 - 08:30 | AmbDesenvSustentável | |||||
| 13:30 - 14:20 | Cuid.Enf.Saú.Mulher (DI) | Cuid.Enf.Saú.Crian.Adolescente | Cuid.Enf.Saú.Crian.Adolescente | |||
| 14:20 - 15:10 | Cuid.Enf.Saú.Mulher (DI) | Cuid.Enf.Saú.Crian.Adolescente | Cuid.Enf.Saú.Crian.Adolescente | |||
| 15:20 - 16:10 | Cuid.Enf.Saú.Crian.Adolescente | |||||
| 16:10 - 17:00 | Cuid.Enf.Saú.Crian.Adolescente | |||||
| 18:40 - 19:30 | Cuid.Enf.Saú.Crian.Adolescente | Cuid.Enf.Saú.Mulher (DI) | ||||
| 19:30 - 20:20 | Cuid.Enf.Saú.Crian.Adolescente | Cuid.Enf.Saú.Mulher (DI) | ||||
| 20:30 - 21:20 | Cuid.Enf.Saú.Crian.Adolescente | Métodos Terapêuticos Alternati | ||||
| 21:20 - 22:10 | Cuid.Enf.Saú.Crian.Adolescente | Métodos Terapêuticos Alternati |
<NIU/>