
| Hora | SEGUNDA | TERÇA | QUARTA | QUINTA | SEXTA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07:40 - 08:30 | TCCdeServSocial II | |||||
| 08:30 - 09:20 | TCCdeServSocial II | |||||
| 09:30 - 10:20 | TCCdeServSocial II | |||||
| 10:20 - 11:10 | TCCdeServSocial II | |||||
| 11:10 - 12:00 | TCCdeServSocial II | |||||
| 13:30 - 14:20 | SSocMovSocProcPartEdPop TCCdeServSocial II | |||||
| 14:20 - 15:10 | TCCdeServSocial II | |||||
| 15:20 - 16:10 | TCCdeServSocial II | |||||
| 16:10 - 17:00 | TCCdeServSocial II | |||||
| 18:40 - 19:30 | SSocMovSocProcPartEdPop | TCCdeServSocial II | SSocMovSocProcPartEdPop TCCdeServSocial II | |||
| 19:30 - 20:20 | SSocMovSocProcPartEdPop | TCCdeServSocial II | SSocMovSocProcPartEdPop TCCdeServSocial II | |||
| 20:30 - 21:20 | SSocMovSocProcPartEdPop | TCCdeServSocial II | SSocMovSocProcPartEdPop TCCdeServSocial II | |||
| 21:20 - 22:10 | SSocMovSocProcPartEdPop | TCCdeServSocial II |
<NIU/>